<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2025-04-27T17:20:30.532Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="54.824222" lon="37.075676">
		<name>обед</name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.823839" lon="37.076277">
		<name>приток с чистой водой</name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.773789" lon="37.099854">
		<name>вода есть</name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.772425" lon="37.099596">
		<name>плотина и ручей</name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.734275" lon="37.172284">
		<name>новый подвесной мост</name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.741863" lon="37.114826">
		<name>родник</name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.864401" lon="37.214862">
		<name>Пятерочка</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>vZhur-2025-04-26-tarusa-tulovnia-protvino</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.729874" lon="37.178797"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.729995" lon="37.178641"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.730336" lon="37.177230"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.732882" lon="37.178963"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733051" lon="37.178625"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733143" lon="37.178511"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733189" lon="37.178185"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733412" lon="37.177788"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733465" lon="37.177618"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733661" lon="37.177442"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733890" lon="37.176402"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734357" lon="37.174573"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734472" lon="37.173411"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734647" lon="37.172621"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734791" lon="37.172254"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734692" lon="37.172394"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734655" lon="37.172357"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734645" lon="37.172242"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734887" lon="37.172127"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735116" lon="37.171713"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735328" lon="37.171476"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735491" lon="37.171047"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735831" lon="37.170381"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735999" lon="37.169959"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736267" lon="37.169569"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736544" lon="37.169268"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736693" lon="37.168970"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736884" lon="37.168762"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737001" lon="37.168549"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737175" lon="37.168054"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737269" lon="37.167381"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737398" lon="37.166798"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737402" lon="37.165571"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737516" lon="37.165189"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737582" lon="37.165104"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737854" lon="37.165089"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738038" lon="37.165158"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738354" lon="37.165215"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738906" lon="37.165135"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739208" lon="37.165201"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739652" lon="37.165114"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740193" lon="37.164872"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740602" lon="37.164832"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741282" lon="37.164663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741707" lon="37.164379"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742353" lon="37.164044"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742670" lon="37.163822"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742925" lon="37.163708"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742999" lon="37.163776"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742988" lon="37.163889"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.743010" lon="37.164004"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.743044" lon="37.164023"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742981" lon="37.163855"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.743006" lon="37.163772"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.743136" lon="37.163729"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.743517" lon="37.163379"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.743824" lon="37.163208"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.744160" lon="37.162943"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.744434" lon="37.162850"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.744706" lon="37.162533"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745010" lon="37.162368"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745234" lon="37.162176"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745264" lon="37.162106"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745399" lon="37.162072"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745653" lon="37.161611"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745734" lon="37.161599"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745847" lon="37.161519"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745911" lon="37.161176"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745989" lon="37.160956"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746421" lon="37.160224"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746921" lon="37.159520"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.747212" lon="37.159010"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.747604" lon="37.157124"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.747651" lon="37.156486"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.747646" lon="37.156290"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.747468" lon="37.155517"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746934" lon="37.154412"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746885" lon="37.154139"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746712" lon="37.153708"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746689" lon="37.153499"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746627" lon="37.153349"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746464" lon="37.153441"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746327" lon="37.153341"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746240" lon="37.153445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.746023" lon="37.153345"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745887" lon="37.153233"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745600" lon="37.153109"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745356" lon="37.153043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745322" lon="37.153084"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.745262" lon="37.153073"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.744961" lon="37.152863"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.744820" lon="37.152839"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.744689" lon="37.152730"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.744078" lon="37.152462"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.743334" lon="37.151980"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.743275" lon="37.151967"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742994" lon="37.152031"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742610" lon="37.151576"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742510" lon="37.151526"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742254" lon="37.151574"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741772" lon="37.151438"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741517" lon="37.151444"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741275" lon="37.151297"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740979" lon="37.151241"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740746" lon="37.151119"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739923" lon="37.150345"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739652" lon="37.149761"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739305" lon="37.149183"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738700" lon="37.148451"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738166" lon="37.147704"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737716" lon="37.147247"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737444" lon="37.146922"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737306" lon="37.146698"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737212" lon="37.146640"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737031" lon="37.146645"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736833" lon="37.146572"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736472" lon="37.146260"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736289" lon="37.146037"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736095" lon="37.145948"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735908" lon="37.145741"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735642" lon="37.145252"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735432" lon="37.144768"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734944" lon="37.144087"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734794" lon="37.143744"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734555" lon="37.143445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734282" lon="37.142861"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734250" lon="37.142565"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734435" lon="37.142199"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734587" lon="37.141952"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735062" lon="37.141372"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734891" lon="37.141187"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734745" lon="37.140689"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734583" lon="37.140637"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734623" lon="37.140410"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734567" lon="37.140528"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734619" lon="37.140538"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734656" lon="37.140503"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734808" lon="37.140669"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735023" lon="37.141148"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735157" lon="37.141275"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735267" lon="37.141272"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735323" lon="37.141178"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735515" lon="37.141027"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735697" lon="37.140968"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735849" lon="37.140786"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736011" lon="37.140756"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736217" lon="37.140608"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736496" lon="37.140329"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736870" lon="37.140031"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737231" lon="37.139607"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737365" lon="37.139517"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737496" lon="37.139553"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737804" lon="37.139819"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738628" lon="37.140316"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739179" lon="37.140474"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739750" lon="37.140566"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740218" lon="37.140574"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740932" lon="37.140476"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741135" lon="37.140400"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741148" lon="37.140324"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741028" lon="37.139613"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740967" lon="37.139420"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740961" lon="37.139250"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741084" lon="37.138688"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741076" lon="37.138072"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741290" lon="37.137714"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741333" lon="37.137508"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741405" lon="37.136970"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741363" lon="37.136435"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741412" lon="37.136334"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741514" lon="37.136263"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741732" lon="37.136269"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741819" lon="37.136246"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741908" lon="37.136172"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742085" lon="37.135966"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742359" lon="37.135498"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742280" lon="37.135343"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742225" lon="37.135309"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.742117" lon="37.135326"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741916" lon="37.135155"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741638" lon="37.134705"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741521" lon="37.134687"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741361" lon="37.134794"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740977" lon="37.135605"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740615" lon="37.135815"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740549" lon="37.135805"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740492" lon="37.135651"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740463" lon="37.135304"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740284" lon="37.135028"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740074" lon="37.134108"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739965" lon="37.133846"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739923" lon="37.133629"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739699" lon="37.132962"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739490" lon="37.132447"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739368" lon="37.131931"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739115" lon="37.131416"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739000" lon="37.131045"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738619" lon="37.130397"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738612" lon="37.130450"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738560" lon="37.130207"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738427" lon="37.129962"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738438" lon="37.129932"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738329" lon="37.129769"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738222" lon="37.129731"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737984" lon="37.129223"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737908" lon="37.129157"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737739" lon="37.129094"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737591" lon="37.128812"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737477" lon="37.128757"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737110" lon="37.128357"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736956" lon="37.128250"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736764" lon="37.127933"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736414" lon="37.127548"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735846" lon="37.126610"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735655" lon="37.126067"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735525" lon="37.125860"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735325" lon="37.125398"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734879" lon="37.124683"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734540" lon="37.123934"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734470" lon="37.123730"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734422" lon="37.123348"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734206" lon="37.122898"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733984" lon="37.122130"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733725" lon="37.121562"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733491" lon="37.121203"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733285" lon="37.120663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733178" lon="37.119706"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733173" lon="37.118749"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733271" lon="37.118160"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733413" lon="37.117730"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733420" lon="37.116764"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733493" lon="37.116510"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733481" lon="37.116406"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733370" lon="37.116303"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733340" lon="37.116203"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733281" lon="37.116222"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733268" lon="37.116198"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733458" lon="37.116385"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733598" lon="37.116175"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733709" lon="37.115892"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733824" lon="37.115422"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734017" lon="37.114936"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734128" lon="37.114843"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734355" lon="37.114765"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734767" lon="37.115476"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734872" lon="37.115627"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.734926" lon="37.115646"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735339" lon="37.115041"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.735928" lon="37.114518"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736763" lon="37.113956"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736779" lon="37.113902"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.736983" lon="37.114026"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737211" lon="37.114010"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737508" lon="37.113893"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.737642" lon="37.113878"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738077" lon="37.114088"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738425" lon="37.114042"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738738" lon="37.114057"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738760" lon="37.114027"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738835" lon="37.114084"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.738953" lon="37.114084"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.739706" lon="37.114442"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740285" lon="37.114644"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740368" lon="37.114710"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740489" lon="37.114696"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740840" lon="37.114775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.740980" lon="37.114758"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741096" lon="37.114810"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741375" lon="37.114800"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
